| Cecha | Okna PCV | Okna aluminiowe |
|---|---|---|
| Cena | Od 600 zł/szt. | Od 1 200 zł/szt. |
| Trwałość | 25–35 lat | 40–60 lat+ |
| Izolacja termiczna | Do 0,5 W/m²K | Do 0,57 W/m²K |
| Maks. szerokość | ~2,5 m | 3,5 m i więcej |
| Grubość ramy | Szersza | Smuklejsza |
| Kolory | Okleiny, folie RAL | Dowolny kolor RAL, anodowanie |
| Konserwacja | Minimalna | Znikoma |
| Zastosowanie | Mieszkania, domy | Domy premium, komercja |
| Produkt | Wymiar | Cena (brutto) |
|---|---|---|
| Okno alu MB-86 | 1200×1300 | 1 200–1 800 zł |
| Okno alu MB-86 | 1500×1500 | 1 500–2 500 zł |
| Okno alu MB-104 Passive | 1500×1500 | 2 500–4 000 zł |
| Drzwi aluminiowe wejściowe | 900×2100 | 3 000–6 000 zł |
| Drzwi HST aluminiowe | 2400×2100 | 6 000–12 000 zł |
| Fasada słupowo-ryglowa | 1 m² | 600–1 200 zł/m² |
Producent okien aluminiowych Scorpio Aluminium z siedzibą w Lubinie obsługuje cały region dolnośląski i lubuski.